



Трубы изготавливаются мерной длины, I класса точности по длине, с отклонением +15 мм, без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана). По желанию Заказчика труба может быть изготовлена длиной от 3,5 м до 7,8 м.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА КРУГЛЫХ ТРУБ
| Наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Кол-во в 1 пачке, шт. | Вес 1 пачки, кг х/к; г/к | Масса 1 м.п. /кг (расчетная) |
|---|---|---|---|---|
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1 | 400 | 910 | 0,376 |
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1,15 | 400 | 1035 | 0,428 |
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1,2 | 400 | 1080 | 0,446 |
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1,4 | 400 | 1245 | 0,516 |
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1,45 | 400 | 1285 | 0,532 |
| Труба круглая Ø 16 х/к | 1,5 | 400 | 1330 | 0,55 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1 | 228 | 585 | 0,425 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1,15 | 228 | 670 | 0,486 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1,2 | 228 | 700 | 0,507 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1,4 | 228 | 805 | 0,585 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1,45 | 228 | 835 | 0,607 |
| Труба круглая Ø 18 х/к | 1,5 | 228 | 865 | 0,628 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1 | 228 | 655 | 0,474 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1,15 | 228 | 745 | 0,542 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1,2 | 228 | 780 | 0,565 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1,4 | 228 | 905 | 0,657 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1,45 | 228 | 930 | 0,674 |
| Труба круглая Ø 20 х/к | 1,5 | 228 | 960 | 0,697 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,4 | 228 | 960 | 0,698 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,45 | 228 | 995 | 0,722 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,5 | 228 | 1025 | 0,746 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,7 | 228 | 1175 | 0,854 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,8 | 228 | 1220 | 0,889 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 1,9 | 228 | 1280 | 0,931 |
| Труба круглая Ø 21,3 | 2 | 228 | 1350 | 0,982 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,4 | 228 | 995 | 0,724 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,45 | 228 | 1030 | 0,75 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,5 | 228 | 1065 | 0,775 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,7 | 228 | 1200 | 0,872 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,8 | 228 | 1265 | 0,921 |
| Труба круглая Ø 22 | 1,9 | 228 | 1315 | 0,958 |
| Труба круглая Ø 22 | 2 | 228 | 1385 | 1,009 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1 | 281 | 1015 | 0,596 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1,15 | 281 | 1160 | 0,683 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1,2 | 281 | 1210 | 0,712 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1,4 | 281 | 1400 | 0,827 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1,45 | 281 | 1450 | 0,855 |
| Труба круглая Ø 25 х/к | 1,5 | 281 | 1500 | 0,884 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 1,15 | 163 | 725 | 0,736 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 1,2 | 163 | 760 | 0,769 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 1,4 | 163 | 875 | 0,891 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 1,45 | 163 | 910 | 0,924 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 1,5 | 163 | 940 | 0,956 |
| Труба круглая Ø 27 х/к | 2 | 163 | 1230 | 1,255 |
| Труба круглая Ø 32 х/к | 1 | 163 | 755 | 0,767 |
| Труба круглая Ø 32 х/к | 1,15 | 163 | 865 | 0,88 |
| Труба круглая Ø 32 х/к | 1,2 | 163 | 900 | 0,918 |
| Труба круглая Ø 32 | 1,4 | 163 | 1050 | 1,067 |
| Труба круглая Ø 32 | 1,45 | 163 | 1085 | 1,103 |
| Труба круглая Ø 32 | 1,5 | 163 | 1120 | 1,141 |
| Труба круглая Ø 32 | 1,7 | 163 | ||
| Труба круглая Ø 32 | 1,9 | 163 | 1400 | 1,428 |
| Труба круглая Ø 32 | 2 | 163 | 1475 | 1,504 |
| Труба круглая Ø 38 х/к | 1,15 | 163 | 1030 | 1,045 |
| Труба круглая Ø 38 х/к | 1,2 | 163 | 1075 | 1,091 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,4 | 163 | 1250 | 1,269 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,45 | 163 | 1295 | 1,314 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,5 | 163 | 1335 | 1,36 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,7 | 163 | 1505 | 1,533 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,8 | 163 | 1595 | 1,621 |
| Труба круглая Ø 38 | 1,9 | 163 | 1680 | 1,71 |
| Труба круглая Ø 38 | 2 | 163 | 1770 | 1,801 |
| Труба круглая Ø 40 х/к | 1,15 | 163 | 1085 | 1,102 |
| Труба круглая Ø 40 х/к | 1,2 | 163 | 1135 | 1,15 |
| Труба круглая Ø 40 х/к | 1,4 | 163 | 1315 | 1,334 |
| Труба круглая Ø 40 | 1,45 | 163 | 1365 | 1,385 |
| Труба круглая Ø 40 | 1,5 | 163 | 1410 | 1,433 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,2 | 163 | 1190 | 1,209 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,4 | 163 | 1380 | 1,405 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,45 | 163 | 1430 | 1,455 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,5 | 163 | 1480 | 1,506 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,8 | 163 | 1770 | 1,799 |
| Труба круглая Ø 42 | 1,9 | 163 | 1860 | 1,896 |
| Труба круглая Ø 42 | 2 | 163 | 1955 | 1,994 |
| Труба круглая Ø 48 | 1,4 | 116 | 1,62 | |
| Труба круглая Ø 48 | 1,45 | 116 | 1,669 | |
| Труба круглая Ø 48 | 1,5 | 116 | 1,727 | |
| Труба круглая Ø 48 | 1,8 | 116 | 2,062 | |
| Труба круглая Ø 48 | 1,9 | 116 | 2,176 | |
| Труба круглая Ø 48 | 2 | 116 | 2,29 | |
| Труба круглая Ø 51 | 1,2 | 105 | 935 | 1,473 |
| Труба круглая Ø 51 | 1,4 | 105 | 1085 | 1,715 |
| Труба круглая Ø 51 | 1,45 | 105 | 1125 | 1,776 |
| Труба круглая Ø 51 | 1,5 | 105 | 1160 | 1,836 |
| Труба круглая Ø 51 | 1,8 | 105 | 1390 | 2,194 |
| Труба круглая Ø 51 | 1,9 | 105 | 1465 | 2,314 |
| Труба круглая Ø 51 | 2 | 105 | 1540 | 2,436 |
| Труба круглая Ø 54 | 1,4 | 105 | 1150 | 1,818 |
| Труба круглая Ø 54 | 1,45 | 105 | 1190 | 1,883 |
| Труба круглая Ø 54 | 1,5 | 105 | 1230 | 1,946 |
| Труба круглая Ø 54 | 1,8 | 105 | 1475 | 2,328 |
| Труба круглая Ø 54 | 1,9 | 105 | 1550 | 2,453 |
| Труба круглая Ø 54 | 2 | 105 | 1635 | 2,583 |
| Труба круглая Ø 57 | 1,4 | 105 | 1215 | 1,92 |
| Труба круглая Ø 57 | 1,45 | 105 | 1260 | 1,989 |
| Труба круглая Ø 57 | 1,5 | 105 | 1300 | 2,057 |
| Труба круглая Ø 57 | 1,8 | 105 | 1555 | 2,46 |
| Труба круглая Ø 57 | 2 | 105 | 1730 | 2,73 |
| Труба круглая Ø 60 | 1,5 | 77 | 1005 | 2,167 |
Узнать стоимость за 1 тонну
Высококачественные круглые электросварные трубы от завода «Иприс-Профиль»
Круглые электросварные трубы являются универсальным конструкционным материалом, без которого трудно представить современное строительство, мебельную промышленность или машиностроение. Компания «Иприс-Профиль», имея более двадцати лет опыта и собственные мощности площадью 35 000 квадратных метров, предлагает широкий ассортимент труб собственного производства. Наш технологический процесс включает использование высококачественной стали, которая проходит через этапы подготовки сырья (размотка рулонов, резка на штрипсы), формовка в трубу с помощью валков, сварка, удаление заусенцев, резка на мерные длины в линии стана. Это обеспечивает идеальную геометрию сечения и высокую прочность сварного шва, соответствующую строгим промышленным стандартам.
Круглые трубы изготавливаются в соответствии с регламентами ДСТУ 8943:2019, что гарантирует точность внешнего диаметра. Выбирая трубную продукцию напрямую от производителя, вы получаете не только гарантированное качество металла, но и лучшую рыночную цену без лишних наценок посредников. Наши круглые электросварные трубы отличаются чистой поверхностью, что делает их идеальными для дальнейшей обработки: гибки, порошковой окраски или гальванизации. Мы обеспечиваем быструю отгрузку крупных партий со склада и надежную доставку по всей Украине, помогая вашему бизнесу работать без задержек.







