Собственное сертифицированное производство




По длине трубы плоскоовальные изготавливаются мерной длинны от 3,5 м. до 7,8 м., с допуском по длине + 15 мм, без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Кривизна трубы не превышает 2 мм на 1 м. длины.
Таблица размеров и веса плоскоовальных труб
| Наружный размер, мм | Толщ. стенки, мм | Кол-во в 1 пачке, шт. | Вес 1 пачки, кг х/к; г/к | Масса 1 м.п. /кг (расчетная) |
|---|---|---|---|---|
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1 | 364 | 1310 | 0,596 |
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1,15 | 364 | 1505 | 0,683 |
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1,2 | 364 | 1560 | 0,712 |
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1,4 | 364 | 1810 | 0,827 |
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1,45 | 364 | 1875 | 0,855 |
| Труба плоскоовальная 30х15 х/к | 1,5 | 364 | 1945 | 0,884 |
| Труба плоскоовальная 38х20 х/к | 1,2 | 240 | 1330 | 0,918 |
| Труба плоскоовальная 40х18 х/к | 1 | 170 | 790 | 0,767 |
| Труба плоскоовальная 40х18 х/к | 1,15 | 170 | 790 | 0,865 |
| Труба плоскоовальная 50х30 х/к | 1,2 | 126 | 1800 | 1,24 |
| Труба плоскоовальная 50х30 х/к | 1,5 | 126 | 2240 | 1,545 |
| Труба плоскоовальная 70х11 х/к | 1,15 | 210 | 1755 | 1,385 |
| Труба плоскоовальная 70х11 х/к | 1,2 | 210 | 1830 | 1,446 |
| Труба плоскоовальная 70х11 х/к | 1,5 | 210 | 2285 | 1,803 |
| Труба плоскоовальная 72х40 х/к | 1,5 | 2,167 |
Получить расчет стоимости партии от завода-изготовителя




