Трубы стальные квадратные изготавливаются из холоднокатаной и горячекатаной стали, при изготовлении используются такие марки стали, как 08 кп, 08 пс, 08 сп, 3 пс, 3 сп.
По длине трубы изготавливаются мерной длинны от 3,5 м. до 7,8 м., с допуском по длине труб + 15 мм, без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА КВАДРАТНЫХ ТРУБ
Размер, мм | Толщ. стенки, мм | Кол-во в 1 пачке, шт. | Вес 1 пачки, кг х/к; г/к | Масса 1 м.п. /кг (расчетная) |
---|---|---|---|---|
Труба квадратная 15х15 х/к | 1 | 357 | 920 | 0,425 |
Труба квадратная 15х15 х/к | 1,15 | 357 | 1050 | 0,486 |
Труба квадратная 15х15 х/к | 1,2 | 357 | 1090 | 0,507 |
Труба квадратная 15х15 х/к | 1,4 | 357 | 1260 | 0,585 |
Труба квадратная 15х15 х/к | 1,45 | 357 | 1305 | 0,607 |
Труба квадратная 15х15 х/к | 1,5 | 357 | 1350 | 0,628 |
Труба квадратная 20х20 х/к | 1 | 357 | 1285 | 0,596 |
Труба квадратная 20х20 х/к | 1,15 | 357 | 1475 | 0,683 |
Труба квадратная 20х20 х/к | 1,2 | 357 | 1530 | 0,712 |
Труба квадратная 20х20 | 1,4 | 357 | 1775 | 0,827 |
Труба квадратная 20х20 | 1,45 | 357 | 1840 | 0,855 |
Труба квадратная 20х20 | 1,5 | 357 | 1905 | 0,884 |
Труба квадратная 20х20 | 1,7 | 357 | 2130 | 0,991 |
Труба квадратная 20х20 | 1,8 | 357 | 2250 | 1,046 |
Труба квадратная 22х22 х/к | 1,2 | 255 | 1185 | 0,769 |
Труба квадратная 22х22 х/к | 1,4 | 255 | 1370 | 0,891 |
Труба квадратная 22х22 х/к | 1,45 | 255 | 1420 | 0,924 |
Труба квадратная 22х22 | 1,5 | 255 | 1470 | 0,956 |
Труба квадратная 22х22 | 1,7 | 255 | 1650 | 1,073 |
Труба квадратная 22х22 | 1,8 | 255 | 1745 | 1,133 |
Труба квадратная 25х25 х/к | 1 | 255 | 1185 | 0,767 |
Труба квадратная 25х25 х/к | 1,15 | 255 | 1335 | 0,864 |
Труба квадратная 25х25 х/к | 1,2 | 255 | 1390 | 0,902 |
Труба квадратная 25х25 | 1,4 | 255 | 1645 | 1,067 |
Труба квадратная 25х25 | 1,45 | 255 | 1695 | 1,103 |
Труба квадратная 25х25 | 1,5 | 255 | 1750 | 1,141 |
Труба квадратная 25х25 | 1,7 | 255 | 1975 | 1,282 |
Труба квадратная 25х25 | 1,8 | 255 | 2080 | 1,355 |
Труба квадратная 30х30 х/к | 1,15 | 195 | 1227 | 1,04 |
Труба квадратная 30х30 х/к | 1,2 | 195 | 1280 | 1,086 |
Труба квадратная 30х30 | 1,4 | 195 | 1490 | 1,269 |
Труба квадратная 30х30 | 1,45 | 195 | 1545 | 1,314 |
Труба квадратная 30х30 | 1,5 | 195 | 1595 | 1,36 |
Труба квадратная 30х30 | 1,7 | 195 | 1800 | 1,533 |
Труба квадратная 30х30 | 1,8 | 195 | 1905 | 1,621 |
Труба квадратная 30х30 | 1,9 | 195 | 2010 | 1,71 |
Труба квадратная 30х30 | 2 | 195 | 2115 | 1,801 |
Труба квадратная 40х40 х/к | 1,15 | 110 | 935 | 1,407 |
Труба квадратная 40х40 х/к | 1,2 | 110 | 975 | 1,469 |
Труба квадратная 40х40 | 1,4 | 110 | 1135 | 1,709 |
Труба квадратная 40х40 | 1,45 | 110 | 1175 | 1,771 |
Труба квадратная 40х40 | 1,5 | 110 | 1215 | 1,832 |
Труба квадратная 40х40 | 1,8 | 110 | 1455 | 2,194 |
Труба квадратная 40х40 | 2 | 110 | 1615 | 2,436 |
Узнать стоимость за 1 тонну