«Иприс-Профиль» поставляет Заказчику трубы, упакованные в пачки. Пачки имеют квадратное или прямоугольное сечение, образованное из деревянных брусьев, которые закреплены вокруг периметра металлической лентой.
По длине трубы изготавливаются мерной длинны от 3,5 м. до 7,8 м., с допуском по длине труб + 15 мм, без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Радиус закругления R не более 2s (двух толщин стенки трубы). Кривизна трубы не превышает 2 мм на 1 м. длины трубы. При производстве труб внутренний град должен быть не более 0,6 толщины стенки трубы.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ВЕСА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ
Размер прямоугольной трубы, мм | Толщ. стенки, мм | Кол-во в 1 пачке, шт. | Вес 1 пачки, кг х/к; г/к | Масса 1 м.п. /кг (расчетная) |
---|---|---|---|---|
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1 | 182 | 655 | 0,596 |
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1,15 | 182 | 750 | 0,683 |
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1,2 | 182 | 780 | 0,712 |
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1,4 | 182 | 905 | 0,827 |
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1,45 | 182 | 940 | 0,855 |
Труба прямоугольная 30х10 х/к | 1,5 | 182 | 970 | 0,884 |
Труба прямоугольная 30х20 х/к | 1 | 221 | 1025 | 0,767 |
Труба прямоугольная 30х20 х/к | 1,15 | 221 | 1170 | 0,864 |
Труба прямоугольная 30х20 х/к | 1,2 | 221 | 1225 | 0,902 |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,4 | 221 | 1425 | 1,067 |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,45 | 221 | 1470 | 1,103 |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,5 | 221 | 1515 | 1,141 |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,7 | 221 | 1710 | 1,282 |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,8 | 221 | 1800 | 1,355 |
Труба прямоугольная 30х20 | 2 | 221 | 2000 | 1,504 |
Труба прямоугольная 40х20 х/к | 1,15 | 200 | 1260 | 1,04 |
Труба прямоугольная 40х20 х/к | 1,2 | 200 | 1315 | 1,086 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,4 | 200 | 1530 | 1,269 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,45 | 200 | 1580 | 1,314 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,5 | 200 | 1635 | 1,36 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,7 | 200 | 1840 | 1,529 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,8 | 200 | 1950 | 1,617 |
Труба прямоугольная 40х20 | 1,9 | 200 | 2055 | 1,707 |
Труба прямоугольная 40х20 | 2 | 200 | 2165 | 1,798 |
Труба прямоугольная 50х25 х/к | 1,2 | 120 | 1,348 | |
Труба прямоугольная 50х25 х/к | 1,5 | 120 | 1,681 | |
Труба прямоугольная 50х30 х/к | 1,15 | 120 | 1020 | 1,407 |
Труба прямоугольная 50х30 х/к | 1,2 | 120 | 1065 | 1,469 |
Труба прямоугольная 50х30 | 1,4 | 120 | 1235 | 1,709 |
Труба прямоугольная 50х30 | 1,45 | 120 | 1285 | 1,771 |
Труба прямоугольная 50х30 | 1,5 | 120 | 1325 | 1,832 |
Труба прямоугольная 50х30 | 1,8 | 120 | 1585 | 2,194 |
Труба прямоугольная 50х30 | 2 | 120 | 1760 | 2,436 |
Труба прямоугольная 50х40 х/к | 1,2 | 120 | 1195 | 1,648 |
Труба прямоугольная 50х40 х/к | 1,5 | 120 | 1490 | 2,057 |
Труба прямоугольная 60х30 | 1,5 | 78 | 2,03 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 1,8 | 78 | 1155 | 2,46 |
Труба прямоугольная 60х30 | 2 | 78 | 1285 | 2,73 |
Труба прямоугольная 60х40 | 1,2 | 78 | 855 | 1,815 |
Труба прямоугольная 60х40 | 1,4 | 78 | 990 | 2,108 |
Труба прямоугольная 60х40 | 1,5 | 78 | 1065 | 2,259 |
Труба прямоугольная 60х40 | 1,8 | 78 | 1270 | 2,702 |
Труба прямоугольная 60х40 | 2 | 78 | 1410 | 3 |
Узнать стоимость за 1 тонну