



Труби виготовляються мірної довжини, I класу точності за довжиною, з відхиленням +15 мм, без заторцювання і зняття задирок (з порізкою в лінії стану). За бажанням Замовника труба може бути виготовлена довжиною від 3,5 м до 7,8 м.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ І ВАГИ КРУГЛИХ ТРУБ
| Зовнішній діаметр, мм | Товщ. стінки, мм | Кількість в 1 пачці, шт. | Вага 1 пачки, кг х/к; г/к | Маса 1 м.п. /кг (розрахункова) |
|---|---|---|---|---|
| Труба Ø 16 х/к | 1 | 400 | 910 | 0,376 |
| Труба Ø 16 х/к | 1,15 | 400 | 1035 | 0,428 |
| Труба Ø 16 х/к | 1,2 | 400 | 1080 | 0,446 |
| Труба Ø 16 х/к | 1,4 | 400 | 1245 | 0,516 |
| Труба Ø 16 х/к | 1,45 | 400 | 1285 | 0,532 |
| Труба Ø 16 х/к | 1,5 | 400 | 1330 | 0,55 |
| Труба Ø 18 х/к | 1 | 228 | 585 | 0,425 |
| Труба Ø 18 х/к | 1,15 | 228 | 670 | 0,486 |
| Труба Ø 18 х/к | 1,2 | 228 | 700 | 0,507 |
| Труба Ø 18 х/к | 1,4 | 228 | 805 | 0,585 |
| Труба Ø 18 х/к | 1,45 | 228 | 835 | 0,607 |
| Труба Ø 18 х/к | 1,5 | 228 | 865 | 0,628 |
| Труба Ø 20 х/к | 1 | 228 | 655 | 0,474 |
| Труба Ø 20 х/к | 1,15 | 228 | 745 | 0,542 |
| Труба Ø 20 х/к | 1,2 | 228 | 780 | 0,565 |
| Труба Ø 20 х/к | 1,4 | 228 | 905 | 0,657 |
| Труба Ø 20 х/к | 1,45 | 228 | 930 | 0,674 |
| Труба Ø 20 х/к | 1,5 | 228 | 960 | 0,697 |
| Труба Ø 21,3 | 1,4 | 228 | 960 | 0,698 |
| Труба Ø 21,3 | 1,45 | 228 | 995 | 0,722 |
| Труба Ø 21,3 | 1,5 | 228 | 1025 | 0,746 |
| Труба Ø 21,3 | 1,7 | 228 | 1175 | 0,854 |
| Труба Ø 21,3 | 1,8 | 228 | 1220 | 0,889 |
| Труба Ø 21,3 | 1,9 | 228 | 1280 | 0,931 |
| Труба Ø 21,3 | 2 | 228 | 1350 | 0,982 |
| Труба Ø 22 | 1,4 | 228 | 995 | 0,724 |
| Труба Ø 22 | 1,45 | 228 | 1030 | 0,75 |
| Труба Ø 22 | 1,5 | 228 | 1065 | 0,775 |
| Труба Ø 22 | 1,7 | 228 | 1200 | 0,872 |
| Труба Ø 22 | 1,8 | 228 | 1265 | 0,921 |
| Труба Ø 22 | 1,9 | 228 | 1315 | 0,958 |
| Труба Ø 22 | 2 | 228 | 1385 | 1,009 |
| Труба Ø 25 х/к | 1 | 281 | 1015 | 0,596 |
| Труба Ø 25 х/к | 1,15 | 281 | 1160 | 0,683 |
| Труба Ø 25 х/к | 1,2 | 281 | 1210 | 0,712 |
| Труба Ø 25 х/к | 1,4 | 281 | 1400 | 0,827 |
| Труба Ø 25 х/к | 1,45 | 281 | 1450 | 0,855 |
| Труба Ø 25 х/к | 1,5 | 281 | 1500 | 0,884 |
| Труба Ø 27 х/к | 1,15 | 163 | 725 | 0,736 |
| Труба Ø 27 х/к | 1,2 | 163 | 760 | 0,769 |
| Труба Ø 27 х/к | 1,4 | 163 | 875 | 0,891 |
| Труба Ø 27 х/к | 1,45 | 163 | 910 | 0,924 |
| Труба Ø 27 х/к | 1,5 | 163 | 940 | 0,956 |
| Труба Ø 27 х/к | 2 | 163 | 1230 | 1,255 |
| Труба Ø 32 х/к | 1 | 163 | 755 | 0,767 |
| Труба Ø 32 х/к | 1,15 | 163 | 865 | 0,88 |
| Труба Ø 32 х/к | 1,2 | 163 | 900 | 0,918 |
| Труба Ø 32 | 1,4 | 163 | 1050 | 1,067 |
| Труба Ø 32 | 1,45 | 163 | 1085 | 1,103 |
| Труба Ø 32 | 1,5 | 163 | 1120 | 1,141 |
| Труба Ø 32 | 1,7 | 163 | ||
| Труба Ø 32 | 1,9 | 163 | 1400 | 1,428 |
| Труба Ø 32 | 2 | 163 | 1475 | 1,504 |
| Труба Ø 38 х/к | 1,15 | 163 | 1030 | 1,045 |
| Труба Ø 38 х/к | 1,2 | 163 | 1075 | 1,091 |
| Труба Ø 38 | 1,4 | 163 | 1250 | 1,269 |
| Труба Ø 38 | 1,45 | 163 | 1295 | 1,314 |
| Труба Ø 38 | 1,5 | 163 | 1335 | 1,36 |
| Труба Ø 38 | 1,7 | 163 | 1505 | 1,533 |
| Труба Ø 38 | 1,8 | 163 | 1595 | 1,621 |
| Труба Ø 38 | 1,9 | 163 | 1680 | 1,71 |
| Труба Ø 38 | 2 | 163 | 1770 | 1,801 |
| Труба Ø 40 х/к | 1,15 | 163 | 1085 | 1,102 |
| Труба Ø 40 х/к | 1,2 | 163 | 1135 | 1,15 |
| Труба Ø 40 х/к | 1,4 | 163 | 1315 | 1,334 |
| Труба Ø 40 | 1,45 | 163 | 1365 | 1,385 |
| Труба Ø 40 | 1,5 | 163 | 1410 | 1,433 |
| Труба Ø 42 | 1,2 | 163 | 1190 | 1,209 |
| Труба Ø 42 | 1,4 | 163 | 1380 | 1,405 |
| Труба Ø 42 | 1,45 | 163 | 1430 | 1,455 |
| Труба Ø 42 | 1,5 | 163 | 1480 | 1,506 |
| Труба Ø 42 | 1,8 | 163 | 1770 | 1,799 |
| Труба Ø 42 | 1,9 | 163 | 1860 | 1,896 |
| Труба Ø 42 | 2 | 163 | 1955 | 1,994 |
| Труба Ø 48 | 1,4 | 116 | 1,62 | |
| Труба Ø 48 | 1,45 | 116 | 1,669 | |
| Труба Ø 48 | 1,5 | 116 | 1,727 | |
| Труба Ø 48 | 1,8 | 116 | 2,062 | |
| Труба Ø 48 | 1,9 | 116 | 2,176 | |
| Труба Ø 48 | 2 | 116 | 2,29 | |
| Труба Ø 51 | 1,2 | 105 | 935 | 1,473 |
| Труба Ø 51 | 1,4 | 105 | 1085 | 1,715 |
| Труба Ø 51 | 1,45 | 105 | 1125 | 1,776 |
| Труба Ø 51 | 1,5 | 105 | 1160 | 1,836 |
| Труба Ø 51 | 1,8 | 105 | 1390 | 2,194 |
| Труба Ø 51 | 1,9 | 105 | 1465 | 2,314 |
| Труба Ø 51 | 2 | 105 | 1540 | 2,436 |
| Труба Ø 54 | 1,4 | 105 | 1150 | 1,818 |
| Труба Ø 54 | 1,45 | 105 | 1190 | 1,883 |
| Труба Ø 54 | 1,5 | 105 | 1230 | 1,946 |
| Труба Ø 54 | 1,8 | 105 | 1475 | 2,328 |
| Труба Ø 54 | 1,9 | 105 | 1550 | 2,453 |
| Труба Ø 54 | 2 | 105 | 1635 | 2,583 |
| Труба Ø 57 | 1,4 | 105 | 1215 | 1,92 |
| Труба Ø 57 | 1,45 | 105 | 1260 | 1,989 |
| Труба Ø 57 | 1,5 | 105 | 1300 | 2,057 |
| Труба Ø 57 | 1,8 | 105 | 1555 | 2,46 |
| Труба Ø 57 | 2 | 105 | 1730 | 2,73 |
| Труба Ø 60 | 1,5 | 77 | 1005 | 2,167 |
Дізнатися вартість за 1 тонну
Високоякісні круглі електрозварні труби від заводу «Іприс-Профіль»
Круглі електрозварні труби є універсальним конструкційним матеріалом, без якого важко уявити сучасне будівництво, меблеву промисловість чи машинобудування. Компанія «Іприс-Профіль», маючи понад двадцять років досвіду та власні потужності площею 35 000 квадратних метрів, пропонує широкий асортимент труб власного виробництва. Наш технологічний процес включає використання високоякісної сталі, яка проходить через етапи підготовки сировини (розмотування рулонів, різання на штрипси), формування в трубу за допомогою валків, зварювання, видалення грату, різання на мірні довжини в лінії стану. Це забезпечує ідеальну геометрію перетину та високу міцність зварного шва, що відповідає суворим промисловим стандартам.
Круглі труби виготовляються згідно з регламентами ДСТУ 8943:2019, що гарантує точність зовнішнього діаметру. Обираючи трубну продукцію безпосередньо від виробника, ви отримуєте не лише гарантовану якість металу, а й найкращу ринкову ціну без зайвих націнок посередників. Наші круглі електрозварні труби відрізняються чистою поверхнею, що робить їх ідеальними для подальшої обробки: гнуття, порошкового фарбування або гальванізації. Ми забезпечуємо швидке відвантаження великих партій зі складу та надійну доставку по всій Україні, допомагаючи вашому бізнесу працювати без затримок.







