Труби сталеві квадратні виготовляються з холоднокатаної та гарячекатаної сталі, при виготовленні використовуються такі марки сталі, як 08 кп, 08 пс, 08 сп, 3 пс, 3 сп.
По довжині труби виготовляються мірної довжини від 3,5 м. до 7,8 м., з допуском по довжині труб + 15 мм, без заторцьовування та зняття задирок (з порізкою в лінії стану);
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ І ВАГИ КВАДРАТНИХ ТРУБ
Розмір квадратної труби, мм | Товщ. стінки, мм | Кількість в 1 пачці, шт. | Вага 1 пачки, кг х/к; г/к | Маса 1 м.п. /кг (розрахункова) |
---|---|---|---|---|
Труба квадратна 15х15 х/к | 1 | 357 | 920 | 0,425 |
Труба квадратна 15х15 х/к | 1,15 | 357 | 1050 | 0,486 |
Труба квадратна 15х15 х/к | 1,2 | 357 | 1090 | 0,507 |
Труба квадратна 15х15 х/к | 1,4 | 357 | 1260 | 0,585 |
Труба квадратна х/к | 1,45 | 357 | 1305 | 0,607 |
Труба квадратна 15х15 х/к | 1,5 | 357 | 1350 | 0,628 |
Труба квадратна 20х20 х/к | 1 | 357 | 1285 | 0,596 |
Труба квадратна 20х20 х/к | 1,15 | 357 | 1475 | 0,683 |
Труба квадратна 20х20 х/к | 1,2 | 357 | 1530 | 0,712 |
Труба квадратна 20х20 | 1,4 | 357 | 1775 | 0,827 |
Труба квадратна 20х20 | 1,45 | 357 | 1840 | 0,855 |
Труба квадратна 20х20 | 1,5 | 357 | 1905 | 0,884 |
Труба квадратна 20х20 | 1,7 | 357 | 2130 | 0,991 |
Труба квадратна 20х20 | 1,8 | 357 | 2250 | 1,046 |
Труба квадратна 22х22 х/к | 1,2 | 255 | 1185 | 0,769 |
Труба квадратна 22х22 х/к | 1,4 | 255 | 1370 | 0,891 |
Труба квадратна 22х22 х/к | 1,45 | 255 | 1420 | 0,924 |
Труба квадратна 22х22 | 1,5 | 255 | 1470 | 0,956 |
Труба квадратна 22х22 | 1,7 | 255 | 1650 | 1,073 |
Труба квадратна 22х22 | 1,8 | 255 | 1745 | 1,133 |
Труба квадратна 25х25 х/к | 1 | 255 | 1185 | 0,767 |
Труба квадратна 25х25 х/к | 1,15 | 255 | 1335 | 0,864 |
Труба квадратна 25х25 х/к | 1,2 | 255 | 1390 | 0,902 |
Труба квадратна 25х25 | 1,4 | 255 | 1645 | 1,067 |
Труба квадратна 25х25 | 1,45 | 255 | 1695 | 1,103 |
Труба квадратна 25х25 | 1,5 | 255 | 1750 | 1,141 |
Труба квадратна 25х25 | 1,7 | 255 | 1975 | 1,282 |
Труба квадратна 25х25 | 1,8 | 255 | 2080 | 1,355 |
Труба квадратна 30х30 х/к | 1,15 | 195 | 1227 | 1,04 |
Труба квадратна 30х30 х/к | 1,2 | 195 | 1280 | 1,086 |
Труба квадратна 30х30 | 1,4 | 195 | 1490 | 1,269 |
Труба квадратна 30х30 | 1,45 | 195 | 1545 | 1,314 |
Труба квадратна 30х30 | 1,5 | 195 | 1595 | 1,36 |
Труба квадратна 30х30 | 1,7 | 195 | 1800 | 1,533 |
Труба квадратна 30х30 | 1,8 | 195 | 1905 | 1,621 |
Труба квадратна 30х30 | 1,9 | 195 | 2010 | 1,71 |
Труба квадратна 30х30 | 2 | 195 | 2115 | 1,801 |
Труба квадратна 40х40 х/к | 1,15 | 110 | 935 | 1,407 |
Труба квадратна 40х40 х/к | 1,2 | 110 | 975 | 1,469 |
Труба квадратна 40х40 | 1,4 | 110 | 1135 | 1,709 |
Труба квадратна 40х40 | 1,45 | 110 | 1175 | 1,771 |
Труба квадратна 40х40 | 1,5 | 110 | 1215 | 1,832 |
Труба квадратна 40х40 | 1,8 | 110 | 1455 | 2,194 |
Труба квадратна 40х40 | 2 | 110 | 1615 | 2,436 |
Дізнатися вартість за 1 тонну