“Иприс-Профіль” поставляє Замовнику труби, упаковані в пачки. Пачки мають квадратний або прямокутний переріз, утворений з дерев’яних брусів, які закріплені навколо периметра металевою стрічкою.
По довжині труби виготовляються мірної довжини від 3,5 м. до 7,8 м., з допуском по довжині труб + 15 мм, без заторцювання і зняття задирок (з порізкою в лінії стану).
Радіус заокруглення R не більше 2s (двох товщин стінки труби). Кривизна труби не перевищує 2 мм на 1 м. довжини труби. Під час виробництва труб внутрішній град має бути не більше 0,6 товщини стінки труби.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ І ВАГИ ПРЯМОКУТНИХ ТРУБ
Розмір прямокутної труби, мм | Товщ. стінки, мм | Кількість в 1 пачці, шт. | Вага 1 пачки, кг х/к; г/к | Маса 1 м.п. /кг (розрахункова) |
---|---|---|---|---|
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1 | 182 | 655 | 0,596 |
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1,15 | 182 | 750 | 0,683 |
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1,2 | 182 | 780 | 0,712 |
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1,4 | 182 | 905 | 0,827 |
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1,45 | 182 | 940 | 0,855 |
Труба прямокутна 30х10 х/к | 1,5 | 182 | 970 | 0,884 |
Труба прямокутна 30х20 х/к | 1 | 221 | 1025 | 0,767 |
Труба прямокутна 30х20 х/к | 1,15 | 221 | 1170 | 0,864 |
Труба прямокутна 30х20 х/к | 1,2 | 221 | 1225 | 0,902 |
Труба прямокутна 30х20 | 1,4 | 221 | 1425 | 1,067 |
Труба прямокутна 30х20 | 1,45 | 221 | 1470 | 1,103 |
Труба прямокутна 30х20 | 1,5 | 221 | 1515 | 1,141 |
Труба прямокутна 30х20 | 1,7 | 221 | 1710 | 1,282 |
Труба прямокутна 30х20 | 1,8 | 221 | 1800 | 1,355 |
Труба прямокутна 30х20 | 2 | 221 | 2000 | 1,504 |
Труба прямокутна 40х20 х/к | 1,15 | 200 | 1260 | 1,04 |
Труба прямокутна 40х20 х/к | 1,2 | 200 | 1315 | 1,086 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,4 | 200 | 1530 | 1,269 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,45 | 200 | 1580 | 1,314 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,5 | 200 | 1635 | 1,36 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,7 | 200 | 1840 | 1,529 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,8 | 200 | 1950 | 1,617 |
Труба прямокутна 40х20 | 1,9 | 200 | 2055 | 1,707 |
Труба прямокутна 40х20 | 2 | 200 | 2165 | 1,798 |
Труба прямокутна 50х25 х/к | 1,2 | 120 | 1,348 | |
Труба прямокутна 50х25 х/к | 1,5 | 120 | 1,681 | |
Труба прямокутна 50х30 х/к | 1,15 | 120 | 1020 | 1,407 |
Труба прямокутна 50х30 х/к | 1,2 | 120 | 1065 | 1,469 |
Труба прямокутна 50х30 | 1,4 | 120 | 1235 | 1,709 |
Труба прямокутна 50х30 | 1,45 | 120 | 1285 | 1,771 |
Труба прямокутна 50х30 | 1,5 | 120 | 1325 | 1,832 |
Труба прямокутна 50х30 | 1,8 | 120 | 1585 | 2,194 |
Труба прямокутна 50х30 | 2 | 120 | 1760 | 2,436 |
Труба прямокутна 50х40 х/к | 1,2 | 120 | 1195 | 1,648 |
Труба прямокутна 50х40 х/к | 1,5 | 120 | 1490 | 2,057 |
Труба прямокутна 60х30 | 1,5 | 78 | 2,03 | |
Труба прямокутна 60х30 | 1,8 | 78 | 1155 | 2,46 |
Труба прямокутна 60х30 | 2 | 78 | 1285 | 2,73 |
Труба прямокутна 60х40 | 1,2 | 78 | 855 | 1,815 |
Труба прямокутна 60х40 | 1,4 | 78 | 990 | 2,108 |
Труба прямокутна 60х40 | 1,5 | 78 | 1065 | 2,259 |
Труба прямокутна 60х40 | 1,8 | 78 | 1270 | 2,702 |
Труба прямокутна 60х40 | 2 | 78 | 1410 | 3 |
Дізнатися вартість за 1 тонну